商品詳細
外形寸法 | W482×H88×D253mm (ハンドル30mm/リアラックイヤー280mm除く) |
---|---|
重量 | 11.4kg |
消費電力 | 296W(1/8POWER) |
タイプ | 2チャンネル |
ステレオ出力 | 4ohms:300W x2 8ohms:200W x2 |
ブリッジ出力 | 8ohms:600W x1 |
周波数特性 | 20Hz-20kHz、+0-1dB |
ダンピングファクター | >200 |
入力端子 | XLR |
出力端子 | スピコン |
入力インピーダンス | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) |
全高調波歪み | <0.5%、20Hz-20kHz |
スルーレート | >20V/us |
電圧ゲイン | 29dB |
SN比 | >100dB、20Hz-20kHz A-weighted |
クロストーク | -75dB@1kHz、-58dB@20kHz |
入力感度 | 0.775V、または1.4V |
保護回路 | リミッター、ON/OFFミュート保護、出力ショートサーキット保護、DC保護、オーバーヒート保護、RF(高周波)干渉保護 |
換気 | 前面から背面 |
冷却 | 内蔵ヒートシンク、速度可変式ファン、熱保護 |
増幅回路 | クラスAB |
電源ケーブル | 約1.6m、2ピン |
ひとことコメント
音楽イベントやスポーツイベント等にオススメ!クリアなサウンドを生み出す優れた信号変換回路を搭載しており、ステレオ・ブリッジ・パラレルモードで柔軟な接続が可能な商品となっております!フロントパネルはゲインコントロールのみのシンプルなデザインで使い勝手が良い上、エフェクトラックにも収納可能なコンパクトな設計となっております!
特記事項
- 使用するスピーカーがアンプの出力に適しているかご確認下さい。不適切なスピーカーを使用すると、アンプやスピーカーが損傷する可能性があります。
- アンプの定格負荷を超えないようにご注意ください。
定格以上の負荷をかけると、アンプが過熱し損傷する可能性があります。
商品詳細
外形寸法 | W482×H88×D253mm (ハンドル30mm/リアラックイヤー28mm除く) |
---|---|
重量 | 13.5kg |
消費電力 | 317W(1/8POWER) |
タイプ | 2チャンネル |
ステレオ出力 | 4ohms:750W x2 8ohms:500W x2 |
ブリッジ出力 | 8ohms:1500W x1 |
周波数特性 | 20Hz-20kHz、+0-1dB |
ダンピングファクター | >200 |
入力端子 | XLR |
出力端子 | スピコン |
入力インピーダンス | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) |
全高調波歪み | <0.5%、20Hz-20kHz |
スルーレート | >20V/us |
電圧ゲイン | 33dB |
SN比 | >100dB、20Hz-20kHz A-weighted |
クロストーク | -75dB@1kHz、-58dB@20kHz |
入力感度 | 0.775V、または1.4V |
保護回路 | リミッター、ON/OFFミュート保護、出力ショートサーキット保護、DC保護、オーバーヒート保護、RF(高周波)干渉保護 |
換気 | 前面から背面 |
冷却 | 内蔵ヒートシンク、速度可変式ファン、熱保護 |
増幅回路 | クラスH |
電源ケーブル | 約1.6m、2ピン |
ひとことコメント
音楽イベントやスポーツイベント等にオススメ!クリアなサウンドを生み出す優れた信号変換回路を搭載しており、ステレオ・ブリッジ・パラレルモードで柔軟な接続が可能な商品となっております!フロントパネルはゲインコントロールのみのシンプルなデザインで使い勝手が良い上、エフェクトラックにも収納可能なコンパクトな設計となっております!
特記事項
- 使用するスピーカーがアンプの出力に適しているかご確認下さい。不適切なスピーカーを使用すると、アンプやスピーカーが損傷する可能性があります。
- アンプの定格負荷を超えないようにご注意ください。
定格以上の負荷をかけると、アンプが過熱し損傷する可能性があります。